Nom commercial: Brucite
Contenu chimique: Mg (OH)
2Propriété physique: hydroxyde de magnésium est soluble dans l'acide dilué et une solution de sel d'ammonium. Il est pratiquement insoluble dans l'eau et l'alcool. Solubilité (18 ℃) est 0,0009 g / 100 g dans l'eau. L'hydroxyde de magnésium est facile à absorber le dioxyde de carbone de l'air. Lorsqu'il est chauffé à 350 ℃, il entre en oxyde de magnésium et water.
Application: Enlèvement de l'ammoniac et de phosphore dans wastewater
Ammoniac dans les eaux usées affecte la vie des organismes marins; phosphore provoque l'eutrophisation et favorise la croissance des algues. Il est donc très important d'éliminer l'ammoniac et de phosphore dans les eaux usées à l'aide de l'hydroxyde de magnésium.
Fiche de données |
Qualité | XK-325 | XK-1250 | XK-5000 | XK-10000 |
Mg (OH)2 contenu % | 94 | 94 | 94 | 94 |
La teneur en humidité% | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Perte au feu% | 31 | 31 | 31 | 31 |
La taille des particules | D97 | 45 | 18 | 6.5 | 3 |
D90 | 38 | 15 | 5.5 | 2 |
D50 | 15 | 4 | 2 | 1.5 |
Surface spécifique (m2/g) | ≤6 | ≤6 | ≤8 | ≤8 |
Densité (g / cm3) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Absorption d'huile (ml / 100 g) | 50 | 55 | 55 | 55 |
Blancheur (R45T%) | 90 | 92 | 95 | 96 |
Conductivité spécifique (US / cm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Acide stéarique % | 0,5 ~ 2 (sera revêtu selon les demandes des clients) Grade: XK-1250SA, XK-5000SA, XK-10000SA |
Silane% | 0,5 ~ 1 (sera revêtu selon les demandes des clients) Grade: XK-1250S, 5000S-XK, XK-10000S |
Emballage
25kg / sac tissé PP avec sac de PE liner / papier avec PE liner
1000 kg / sac, Jumbo bag
Espace de rangement
Stocker dans un endroit sec et frais, et de rester loin de moisture
Le transport
Ce ne sont pas des produits dangereux. S'il vous plaît faire en sorte que il ya des couvertures éviter précipitation et l'humidité pendant le transport.